產(chǎn)品分類 Product categories |
往復(fù)振動器FP12SML|FP18SML|FP25SML|FP35SML|FP50M |
||
最高溫度:50℃=120℉
最大壓力:6Bar=87psi
設(shè)計及應(yīng)用:
FP系列氣動活塞式振動器,具有直線振動,振幅和頻率無限可調(diào)。頻率由氣壓控制。在殼體內(nèi)裝有啟動彈簧。最小工作壓力為2Bar(29psi)。鋁制殼體經(jīng)過硬化處理,抗腐蝕性強。其功率重量比使其特別適合于作進給器用。防爆、輕質(zhì)、小巧、安靜及高效使其同樣成為其他應(yīng)用的理想器件。
本機安裝方便且設(shè)計用于最惡劣環(huán)境下的連續(xù)工作。它要求最少的維護工作。
安裝指南:
需要安裝5μ過濾器。 為保障長工作壽命,要求必須安裝油霧器。必須使用ISO。郑牵担剑担悖樱簦矗啊娴囊簤河,如殼牌Tellus C5油。
維護:
FP系列振動器具有長壽命,活塞和氣缸均不會產(chǎn)生過度磨損。管路空氣過濾器必須定期檢查、清理,灰塵和油中雜質(zhì)會使振動器工作減速或停止。
1 | 陽極硬化鋁合金殼體 | 6 | 陽極硬化鋁合金座 |
2 | 鉛青銅活塞 | 7 | 安裝用帶螺紋基座 |
3 | 啟動彈簧 | 8 | 陽極硬化鋁合金端蓋 |
4 | 進氣口 | 9 | 排氣口 |
5 | 吸音排氣系統(tǒng) |
|
|
性能參數(shù)表
型號 | 頻率 V.P.M | 測得的離心力 | 空氣消耗量/分鐘 | 噪聲級 | |||||||||||||
2Bar 29PSI | 4Bar 58PSI | 6Bar 87PSI | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | |||||||||
N | LBS | N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr. | CF | Ltr. | CF | dBA* | dBA** | ||||
FP-12-S | 6,200 | 7,800 | 9,300 | 34 | 7.7 | 70 | 16 | 92 | 21 | 0.8 | 0.03 | 7.5 | 0.26 | 25 | 0.88 | 56-61 | |
FP-12-M | 5,000 | 6,000 | 6,700 | 34 | 7.7 | 58 | 13 | 74 | 17 | 0.5 | 0.02 | 4 | 0.14 | 19 | 0.67 | 57-61 | |
FP-12-L | 4,000 | 4,800 | 5,400 | 32 | 7.2 | 58 | 13 | 81 | 18 | 1 | 0.04 | 3 | 0.11 | 20 | 0.71 | 58-60 | |
FP-18-S | 5,000 | 6,400 | 7,700 | 66 | 15 | 134 | 30 | 187 | 42 | 5 | 0.18 | 33 | 1.16 | 57 | 2.00 | 62-71 | |
FP-18-M | 4,000 | 5,000 | 5,900 | 68 | 15 | 134 | 30 | 188 | 42 | 4 | 0.14 | 28 | 1.00 | 52 | 1.84 | 61-67 | |
FP-18-L | 3,100 | 4,000 | 4,600 | 64 | 14 | 150 | 34 | 206 | 46 | 5 | 0.18 | 23 | 0.81 | 46 | 1.62 | 61-68 | |
FP-25-S | 3,600 | 4,300 | 5,500 | 126 | 28 | 270 | 61 | 416 | 94 | 13 | 0.46 | 54 | 1.91 | 93 | 3.28 | 70-75 | 61-67 |
FP-25-M | 3,000 | 3,800 | 4,200 | 142 | 32 | 364 | 82 | 504 | 113 | 23 | 0.81 | 50 | 1.76 | 87 | 3.07 | 73-75 | 62-66 |
FP-25-L | 2,400 | 3,100 | 3,700 | 186 | 42 | 392 | 88 | 594 | 134 | 18 | 0.64 | 62 | 2.19 | 93 | 3.28 | 72-75 | 60-65 |
FP-35-S | 3,800 | 4,700 | 5,800 | 294 | 66 | 668 | 150 | 1,038 | 234 | 23 | 0.81 | 101 | 3.56 | 162 | 5.72 | 72-77 | 71-73 |
FP-35-M | 3,000 | 4,000 | 4,600 | 248 | 56 | 778 | 175 | 1,080 | 243 | 24 | 0.85 | 83 | 2.93 | 141 | 4.98 | 74-78 | 70-73 |
FP-50-M | 1,850 | 2,300 | 2,800 | 490 | 110 | 970 | 218 | 1,600 | 360 | 48 | 1.67 | 100 | 3.48 | 190 | 6.61 | 70-77 | - |
*使用一般消音器
**使用1/4“自由流動消音器。
本表數(shù)據(jù)在重型實驗臺上取自Kistler 3軸測力計。
當安裝剛性差時頻率和力值會減小。
本公司保留在不事先通知的情況下修改或撤消任何指標或產(chǎn)品的權(quán)利,并且不因此而承擔任何責任。
尺寸表
型號 | A | B | C | D | E* | F* | 殼體重量 | 活塞重量 | 總重量 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | 公制螺紋 | 英國標準管螺紋 | 英國標準管螺紋 | kg | Lbs. | kg | Lbs. | kg | Lbs. | |
FP-12-S | 71 | 2.80 | 31 | 1.22 | 34 | 1.34 | M8 | 1/8" | 1/8" | 0.125 | 0.275 | 0.020 | 0.045 | 0.145 | 0.320 |
FP-12-M | 81 | 3.19 | 0.140 | 0.309 | 0.030 | 0.066 | 0.170 | 0.375 | |||||||
FP-12-L | 94 | 3.70 | 0.165 | 0.360 | 0.040 | 0.090 | 0.205 | 0.450 | |||||||
FP-18-S | 81 | 3.19 | 40 | 1.57 | 42 | 1.65 | M10 | 1/8" | 1/8" | 0.220 | 0.485 | 0.060 | 0.135 | 0.280 | 0.620 |
FP-18-M | 94 | 3.70 | 0.260 | 0.575 | 0.080 | 0.175 | 0.340 | 0.750 | |||||||
FP-18-L | 109 | 4.29 | 0.300 | 0.660 | 0.110 | 0.240 | 0.410 | 0.900 | |||||||
FP-25-S | 98 | 3.86 | 48 | 1.89 | 50 | 1.97 | M12 | 1/8" | 1/4" | 0.375 | 0.825 | 0.155 | 0.345 | 0.530 | 1.170 |
FP-25-M | 116 | 4.57 | 0.435 | 0.955 | 0.215 | 0.475 | 0.650 | 1.430 | |||||||
FP-25-L | 136 | 5.35 | 0.500 | 1.100 | 0.290 | 0.640 | 0.790 | 1.740 | |||||||
FP-35-S | 98 | 3.86 | 58 | 2.28 | 65 | 5.56 | M12 | 1/8" | 1/4" | 0.530 | 1.170 | 0.315 | 0.690 | 0.845 | 1.860 |
FP-35-M | 116 | 4.57 | 0.610 | 1.345 | 0.430 | 0.950 | 1.040 | 2.290 | |||||||
FP-35-L | 136 | 5.53 | 0.700 | 1.540 | 0.580 | 1.280 | 1.280 | 2.820 | |||||||
FP-50-M | 154 | * | 84 | * | 90 | * | * | 1/4" | 1/4" | 1.350 | * | 1.500 | * | 3.250 | * |
*接受NPT螺紋訂貨要求
1/4” 自由流動消音器/流量限制器
(僅用于FP25和FP35型)
1/4” 自由流動消音器采用了迷宮擴散原理并消除了傳統(tǒng)消音器的阻塞問題。此消音器也裝入了流量限制器,它使得我們可以選擇并保持某一給定的振幅。
1/4” 既可以裝于震動器上,也可以作為遠控裝置,置于其他位置上。通過正確調(diào)節(jié)流量控制器,噪聲的dB值可以減少50%。
自由流動消音器由二乙醇樹脂加工而成。
[上一篇] 直線活塞振動器FAL8|FAL18|FAL25|F | [下一篇] 氣動轉(zhuǎn)子振動器 |